本报价表适用于格力空调产品的采购。报价中包括产品型号、规格、数量、单价、总价等信息。1.产品型号及规格|序号|产品型号|制冷量(Btu/h)|制热量(Btu/h)|能效等级||---|---|---|
本报价表适用于格力空调产品的采购。报价中包括产品型号、规格、数量、单价、总价等信息。
1. 产品型号及规格
| 序号 | 产品型号 | 制冷量 (Btu/h) | 制热量 (Btu/h) | 能效等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFR-35GW/NhA2A | 12000 | 13500 | 3 |
| 2 | KFR-51GW/NhA2A | 18000 | 20000 | 3 |
| 3 | KFR-72LW/NhA2A | 24000 | 26000 | 3 |
2. 数量
| 序号 | 产品型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | KFR-35GW/NhA2A | 10 |
| 2 | KFR-51GW/NhA2A | 15 |
| 3 | KFR-72LW/NhA2A | 5 |
3. 单价
| 序号 | 产品型号 | 单价 |
|---|---|---|
| 1 | KFR-35GW/NhA2A | ¥2,500 |
| 2 | KFR-51GW/NhA2A | ¥3,000 |
| 3 | KFR-72LW/NhA2A | ¥4,000 |
4. 总价
| 序号 | 产品型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFR-35GW/NhA2A | 10 | ¥2,500 | ¥25,000 |
| 2 | KFR-51GW/NhA2A | 15 | ¥3,000 | ¥45,000 |
| 3 | KFR-72LW/NhA2A | 5 | ¥4,000 | ¥20,000 |
总计:¥90,000
5. 备注
以上报价不含税款。
以上报价不含安装费用。
以上报价有效期为30天。
以上报价仅供参考,实际价格可能会根据市场行情发生变化。
6. 付款方式
30% 预付款,70% 尾款在交货验收合格后支付。
付款方式:银行转账。
7. 交货方式
交货地点:买方指定地址。
交货时间:收到预付款后 15 个工作日内。
交货方式:买方自提或由卖方安排物流配送。